Äidinmaidonkorvike, käyttövalmis, tuotekeskiarvo
Käsittely: Teollinen
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 284 kJ | 3 % |
| Energia | 68 kcal | |
| Rasva | 3.5 g | 5 % |
| tyydyttynyt | 1.3 g | 6 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 0.62 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 7.7 g | 3 % |
| sokerit | 6.9 g | 8 % |
| Kuitu | 0.32 g | 1 % |
| Proteiini | 1.3 g | 3 % |
| Suola | 0.05 g | |
| Natrium | 21.2 mg | 1 % |
| Kalium | 65.8 mg | 3 % |
| Kalsium | 47.1 mg | 6 % |
| Magnesium | 6.1 mg | 2 % |
| Rauta | 0.65 mg | 5 % |
| Sinkki | 0.49 mg | 5 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.06 mg | 6 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.16 mg | 11 % |
| Niasiini (B3) | 0.72 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 10.1 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0.18 µg | 7 % |
| C-vitamiini | 8.6 mg | 11 % |
| D-vitamiini | 1.3 µg | 26 % |
| E-vitamiini | 0.83 mg | 7 % |
| K-vitamiini | 5.0 µg | 7 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 68 kcal (100 g)
Kävely16 min
Juoksu7 min
Pyöräily8 min
Uinti10 min
Kotityöt17 min
Jooga22 min
Havainnollistukset
- •Tämä vastaa 1.7 sokeripalaa
Arvot perustuvat 100 g annokseen.
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Äidinmaidonkorvike, käyttövalmis, tuotekeskiarvo sisältää kaloreita?
Äidinmaidonkorvike, käyttövalmis, tuotekeskiarvo sisältää 68 kcal (284 kJ) per 100 grammaa. Yksi kpl (keskikokoinen) (200 g) sisältää noin 136 kcal.
Onko Äidinmaidonkorvike, käyttövalmis, tuotekeskiarvo terveellistä?
Äidinmaidonkorvike, käyttövalmis, tuotekeskiarvo sisältää 1.3 g proteiinia, 3.5 g rasvaa ja 7.7 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 68 kcal per 100 g.
Onko Äidinmaidonkorvike, käyttövalmis, tuotekeskiarvo hyvä d-vitamiini lähde?
Kyllä, Äidinmaidonkorvike, käyttövalmis, tuotekeskiarvo on hyvä d-vitamiini lähde. Se sisältää 1.3 µg per 100 g, mikä kattaa 26 % päivittäisestä saantisuosituksesta.