Perunaohukainen, kevytmaito
Käsittely: Paistettu
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Peruna, vanha, kuorittu | 480 G | 480 |
| Kananmuna, kuoreton | 60 G | 60 |
| Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 120 G | 120 |
| Ruoanvalmistusrasva, keskiarvo | 45 G | 45 |
| Ruokasuola, jodioitu | 5 G | 5 |
| Maito, kevytmaito, d-vitamiinia 1 UG | 500 G | 500 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 629 kJ | 7 % |
| Energia | 150 kcal | |
| Rasva | 5.7 g | 8 % |
| tyydyttynyt | 1.5 g | 8 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 1.3 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 19.2 g | 7 % |
| sokerit | 2.9 g | 3 % |
| Kuitu | 0.92 g | 4 % |
| Proteiini | 4.7 g | 9 % |
| Suola | 0.59 g | |
| Natrium | 237 mg | 10 % |
| Kalium | 351 mg | 18 % |
| Kalsium | 71.6 mg | 9 % |
| Magnesium | 22.1 mg | 6 % |
| Rauta | 0.58 mg | 4 % |
| Sinkki | 0.55 mg | 6 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.10 mg | 9 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.14 mg | 10 % |
| Niasiini (B3) | 0.46 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 15.3 µg | 8 % |
| B12-vitamiini | 0.34 µg | 14 % |
| C-vitamiini | 3.5 mg | 4 % |
| D-vitamiini | 0.86 µg | 17 % |
| E-vitamiini | 0.93 mg | 8 % |
| K-vitamiini | 5.2 µg | 7 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 150 kcal (100 g)
Kävely35 min
Juoksu15 min
Pyöräily18 min
Uinti21 min
Kotityöt37 min
Jooga49 min
Havainnollistukset
- •Tämä vastaa 1.1 teelusikallista rasvaa
Arvot perustuvat 100 g annokseen.
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Perunaohukainen, kevytmaito sisältää kaloreita?
Perunaohukainen, kevytmaito sisältää 150 kcal (629 kJ) per 100 grammaa. Yksi kpl (pieni) (20 g) sisältää noin 30 kcal.
Onko Perunaohukainen, kevytmaito terveellistä?
Perunaohukainen, kevytmaito sisältää 4.7 g proteiinia, 5.7 g rasvaa ja 19.2 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 150 kcal per 100 g.
Samankaltaisia
Perunasose, rasvaton maito
83 kcalP 2.1R 2.1H 13.0
Perunalaatikko, perunasoselaatikko, munamaito, lihaton
102 kcalP 3.6R 1.7H 17.0
Perunasose, vesi, perunasosejauheesta, eldorado
59 kcalP 1.3R 0.4H 11.5
Valkosipuliperuna
118 kcalP 2.5R 5.8H 13.1
Perunasose, vesi, perunasosejauheesta, rainbow
60 kcalP 1.4R 0.6H 11.2
Kermaperuna
185 kcalP 2.9R 14.4H 10.6
Perunasose, vesi, kasvirasvalevite
73 kcalP 1.5R 1.6H 12.1
Perunapihvi/pyörykkä, kevytmaito
151 kcalP 3.6R 6.2H 19.1