Rössymaito
Käsittely: Keitetty
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Peruna, kuorittu, keitetty, suolaton | 1000 G | 1000 |
| Sianlapa | 200 G | 200 |
| Ruokasuola, jodioitu | 4 G | 4 |
| Verileipä, veriklimppi, verivanukas, veripalttu | 200 G | 200 |
| Maito, kevytmaito, d-vitamiinia 1 UG | 684 G | 684 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 376 kJ | 4 % |
| Energia | 90 kcal | |
| Rasva | 2.6 g | 4 % |
| tyydyttynyt | 1.0 g | 5 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 0.38 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 11.1 g | 4 % |
| sokerit | 2.2 g | 2 % |
| Kuitu | 0.77 g | 3 % |
| Proteiini | 4.7 g | 9 % |
| Suola | 0.39 g | |
| Natrium | 157 mg | 7 % |
| Kalium | 275 mg | 14 % |
| Kalsium | 47.5 mg | 6 % |
| Magnesium | 20.9 mg | 6 % |
| Rauta | 2.5 mg | 18 % |
| Sinkki | 0.67 mg | 7 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.14 mg | 13 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.11 mg | 8 % |
| Niasiini (B3) | 1.0 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 10.9 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0.21 µg | 8 % |
| C-vitamiini | 3.8 mg | 5 % |
| D-vitamiini | 0.43 µg | 9 % |
| E-vitamiini | 0.19 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 1.5 µg | 2 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 90 kcal (100 g)
Kävely21 min
Juoksu9 min
Pyöräily11 min
Uinti13 min
Kotityöt22 min
Jooga29 min
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Rössymaito sisältää kaloreita?
Rössymaito sisältää 90 kcal (376 kJ) per 100 grammaa. Yksi annos (pieni) (100 g) sisältää noin 90 kcal.
Onko Rössymaito terveellistä?
Rössymaito sisältää 4.7 g proteiinia, 2.6 g rasvaa ja 11.1 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 90 kcal per 100 g.
Samankaltaisia
Maksamakkara, maksapasteija, kevyt, keskiarvo
147 kcalP 10.8R 8.8H 4.0
Maksapaisti
203 kcalP 26.9R 8.0H 5.5
Maksa, sian
134 kcalP 22.5R 3.7H 2.5
Maksamakkara, maksapasteija, keskiarvo
208 kcalP 12.9R 16.9H 1.4
Kieli, naudan, keitetty, suolaa
284 kcalP 23.7R 21.3H 0.0
Maksalaatikko, rasvaton maito
107 kcalP 5.8R 2.3H 15.1
Munuainen, keitetty, suolaa
136 kcalP 22.2R 5.1H 0.0
Maksalaatikko, ohraryynit, rasvaton maito
107 kcalP 6.3R 2.5H 14.0