Kiisseli, marjakeitto
Käsittely: Keitetty
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Vesi, vesijohtovesi | 1000 G | 1000 |
| Marja, keskiarvo | 300 G | 300 |
| Sokeri | 85 G | 85 |
| Jauho, perunajauho tai -suurimo, perunatärkkelys | 65 G | 65 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 227 kJ | 3 % |
| Energia | 54 kcal | |
| Rasva | 0.14 g | 0 % |
| tyydyttynyt | 0.01 g | 0 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 0.03 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 12.1 g | 5 % |
| sokerit | 8.1 g | 9 % |
| Kuitu | 0.86 g | 3 % |
| Proteiini | 0.20 g | 0 % |
| Suola | 0.00 g | |
| Natrium | 1.1 mg | 0 % |
| Kalium | 56.3 mg | 3 % |
| Kalsium | 11.6 mg | 1 % |
| Magnesium | 4.5 mg | 1 % |
| Rauta | 0.24 mg | 2 % |
| Sinkki | 0.08 mg | 1 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.01 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.01 mg | 1 % |
| Niasiini (B3) | 0.11 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 5.5 µg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 6.5 mg | 8 % |
| D-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0.28 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 2.7 µg | 4 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 54 kcal (100 g)
Kävely13 min
Juoksu6 min
Pyöräily6 min
Uinti8 min
Kotityöt13 min
Jooga18 min
Havainnollistukset
- •Tämä vastaa 2 sokeripalaa
Arvot perustuvat 100 g annokseen.
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Kiisseli, marjakeitto sisältää kaloreita?
Kiisseli, marjakeitto sisältää 54 kcal (227 kJ) per 100 grammaa. Yksi desilitra (100 g) sisältää noin 54 kcal.
Onko Kiisseli, marjakeitto terveellistä?
Kiisseli, marjakeitto sisältää 0.20 g proteiinia, 0.14 g rasvaa ja 12.1 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 54 kcal per 100 g.
Samankaltaisia
Kiisseli, sekahedelmäkeitto, sokeriton
42 kcalP 0.5R 0.1H 8.9
Kiisseli, ruusunmarjakeitto
86 kcalP 0.1R 0.0H 20.8
Kiisseli, luumukeitto
88 kcalP 1.4R 0.3H 17.5
Kiisseli, sekahedelmäkeitto
58 kcalP 0.5R 0.1H 12.7
Kiisseli, mustikkakeitto
57 kcalP 0.2R 0.2H 12.8
Kiisseli, omenakeitto, tuoreet omenat
34 kcalP 0.1R 0.0H 7.7
Kiisseli, raparperikeitto
81 kcalP 0.2R 0.0H 19.1
Kiisseli, mehukeitto, c-vitamiinia 20 MG, teollinen
41 kcalP 0.1R 0.1H 9.5