Kiisseli, punaherukkakeitto
Käsittely: Keitetty
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Vesi, vesijohtovesi | 1000 G | 1000 |
| Punaherukka | 300 G | 300 |
| Sokeri | 85 G | 85 |
| Jauho, perunajauho tai -suurimo, perunatärkkelys | 65 G | 65 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 232 kJ | 3 % |
| Energia | 56 kcal | |
| Rasva | 0.09 g | 0 % |
| tyydyttynyt | 0.01 g | 0 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 0.01 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 12.2 g | 5 % |
| sokerit | 8.2 g | 9 % |
| Kuitu | 1.2 g | 5 % |
| Proteiini | 0.33 g | 1 % |
| Suola | 0.00 g | |
| Natrium | 1.1 mg | 0 % |
| Kalium | 73.5 mg | 4 % |
| Kalsium | 12.3 mg | 2 % |
| Magnesium | 3.6 mg | 1 % |
| Rauta | 0.21 mg | 2 % |
| Sinkki | 0.06 mg | 1 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.01 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.01 mg | 1 % |
| Niasiini (B3) | 0.07 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 2.8 µg | 1 % |
| B12-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 4.4 mg | 6 % |
| D-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0.19 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 2.5 µg | 3 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 56 kcal (100 g)
Kävely13 min
Juoksu6 min
Pyöräily7 min
Uinti8 min
Kotityöt14 min
Jooga18 min
Havainnollistukset
- •Tämä vastaa 2 sokeripalaa
Arvot perustuvat 100 g annokseen.
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Kiisseli, punaherukkakeitto sisältää kaloreita?
Kiisseli, punaherukkakeitto sisältää 56 kcal (232 kJ) per 100 grammaa. Yksi desilitra (100 g) sisältää noin 56 kcal.
Onko Kiisseli, punaherukkakeitto terveellistä?
Kiisseli, punaherukkakeitto sisältää 0.33 g proteiinia, 0.09 g rasvaa ja 12.2 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 56 kcal per 100 g.
Samankaltaisia
Kiisseli, puolukkakeitto
55 kcalP 0.1R 0.2H 12.5
Kiisseli, mustikkakeitto
57 kcalP 0.2R 0.2H 12.8
Kiisseli, mehukeitto, c-vitamiinia 40 MG, teollinen
66 kcalP 0.2R 0.1H 15.2
Kiisseli, ruusunmarjakeitto
86 kcalP 0.1R 0.0H 20.8
Kiisseli, rusinakeitto
105 kcalP 0.5R 0.1H 23.3
Kiisseli, mehukeitto, c-vitamiinia 20 MG, teollinen
41 kcalP 0.1R 0.1H 9.5
Kiisseli, mustaherukkakeitto
59 kcalP 0.3R 0.3H 12.7
Kiisseli, omenakeitto, tuoreet omenat
34 kcalP 0.1R 0.0H 7.7