Ruis-perunapuuro, vesi, suolaa
Käsittely: Keitetty
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Vesi, vesijohtovesi | 676 G | 676 |
| Peruna, punnittu kuorineen | 426 G | 426 |
| Jauho, ruisjauho, täysjyväjauho | 74 G | 74 |
| Ruokasuola, jodioitu | 9 G | 9 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 213 kJ | 3 % |
| Energia | 51 kcal | |
| Rasva | 0.18 g | 0 % |
| tyydyttynyt | 0.03 g | 0 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 0.09 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 9.9 g | 4 % |
| sokerit | 0.35 g | 0 % |
| Kuitu | 1.4 g | 6 % |
| Proteiini | 1.4 g | 3 % |
| Suola | 0.87 g | |
| Natrium | 347 mg | 14 % |
| Kalium | 213 mg | 11 % |
| Kalsium | 7.8 mg | 1 % |
| Magnesium | 16.0 mg | 4 % |
| Rauta | 0.49 mg | 3 % |
| Sinkki | 0.33 mg | 3 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.07 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.02 mg | 1 % |
| Niasiini (B3) | 0.23 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 7.8 µg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 2.3 mg | 3 % |
| D-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0.09 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 0.81 µg | 1 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 51 kcal (100 g)
Kävely12 min
Juoksu5 min
Pyöräily6 min
Uinti7 min
Kotityöt13 min
Jooga17 min
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Ruis-perunapuuro, vesi, suolaa sisältää kaloreita?
Ruis-perunapuuro, vesi, suolaa sisältää 51 kcal (213 kJ) per 100 grammaa. Yksi desilitra (100 g) sisältää noin 51 kcal.
Onko Ruis-perunapuuro, vesi, suolaa terveellistä?
Ruis-perunapuuro, vesi, suolaa sisältää 1.4 g proteiinia, 0.18 g rasvaa ja 9.9 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 51 kcal per 100 g.
Samankaltaisia
Neljänviljanpuuro, vesi, suolaton, gluteeniton
57 kcalP 1.6R 0.7H 10.3
Ruisvelli, mehu, ruisjauho, suolaa
91 kcalP 0.8R 0.3H 20.4
Ruispuuro, ruisjauho, puolukka, sokeriton, suolaa
52 kcalP 1.4R 0.4H 9.2
Riisivelli, vesi, riisihiutale, suolaa
12 kcalP 0.3R 0.0H 2.5
Tattaripuuro, vesi, suolaa
62 kcalP 2.5R 0.4H 11.5
Ohrapuuro, vesi, ohrahiutale, suolaa
34 kcalP 0.9R 0.2H 6.7
Kauravelli, maito, suolaa
77 kcalP 4.2R 2.1H 9.7
Tuorepuuro, jogurtti
119 kcalP 5.6R 6.8H 8.2