Kakku, juustokakku ilman uunia
Käsittely: Sekoitettu
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Keksi, digestive välipalakeksi, teollinen | 10.18 G | 10.18 |
| Vesi, vesijohtovesi | 43.7 G | 43.7 |
| Liivate | 0.44 G | 0.44 |
| Sokeri | 3.93 G | 3.93 |
| Vanilliinisokeri | 0.3 G | 0.3 |
| Kakkurasva | 3.05 G | 3.05 |
| Kerma, kuohukerma, rasvaa 35 % | 25.3 G | 25.3 |
| Tuorejuusto, rasvaa 25 %, maustamaton, laktoositon | 13.1 G | 13.1 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 841 kJ | 10 % |
| Energia | 201 kcal | |
| Rasva | 16.2 g | 23 % |
| tyydyttynyt | 9.8 g | 49 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 0.92 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 11.6 g | 4 % |
| sokerit | 7.5 g | 8 % |
| Kuitu | 0.23 g | 1 % |
| Proteiini | 2.5 g | 5 % |
| Suola | 0.35 g | |
| Natrium | 139 mg | 6 % |
| Kalium | 65.8 mg | 3 % |
| Kalsium | 43.5 mg | 5 % |
| Magnesium | 4.8 mg | 1 % |
| Rauta | 0.12 mg | 1 % |
| Sinkki | 0.18 mg | 2 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.01 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.07 mg | 5 % |
| Niasiini (B3) | 0.10 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 3.4 µg | 2 % |
| B12-vitamiini | 0.09 µg | 4 % |
| C-vitamiini | 0.29 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0.28 µg | 6 % |
| E-vitamiini | 0.63 mg | 5 % |
| K-vitamiini | 6.5 µg | 9 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 201 kcal (100 g)
Kävely47 min
Juoksu21 min
Pyöräily24 min
Uinti28 min
Kotityöt50 min
Jooga1 h 6 min
Havainnollistukset
- •Tämä vastaa 1.9 sokeripalaa
- •Tämä vastaa 3.2 teelusikallista rasvaa
Arvot perustuvat 100 g annokseen.
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Kakku, juustokakku ilman uunia sisältää kaloreita?
Kakku, juustokakku ilman uunia sisältää 201 kcal (841 kJ) per 100 grammaa. Yksi kpl (keskikokoinen) (80 g) sisältää noin 161 kcal.
Onko Kakku, juustokakku ilman uunia terveellistä?
Kakku, juustokakku ilman uunia sisältää tyydyttynyttä rasvaa 9.8 g/100 g, joten maltillinen käyttö on suositeltavaa. 100 grammaa kattaa 5 % päivittäisestä proteiinin ja 1 % kuidun saantisuosituksesta.
Samankaltaisia
Kakku, juustokakku, uunissa
370 kcalP 6.8R 23.9H 31.9
Kakku, daim-kakku, almondy, pakaste
439 kcalP 7.4R 28.5H 38.2
Marjapiirakka, pullapohja, kevytmaito, keinotekoisesti makeutettu
218 kcalP 5.9R 6.4H 31.8
Marjapiirakka, pullapohja, kananmunaton
233 kcalP 5.3R 5.6H 37.9
Marjapiirakka, pullapohja, täysmaito
227 kcalP 5.5R 4.3H 39.1
Kuivakakku, kermakakku
425 kcalP 4.6R 22.9H 48.8
Täytekakku, kinuskikakku, frödinge, pakaste
269 kcalP 4.4R 13.6H 32.1
Marjapiirakka/marjapaistos, muropohja ja taikinakansi, ei kananmunaa
324 kcalP 4.4R 18.4H 33.7