Kasviskuskus
Käsittely: Keitetty
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Sekavihannes, porkkana, kukkakaali, herne, papu | 300 G | 300 |
| Sipuli, keltasipuli | 55 G | 55 |
| Ruoanvalmistusrasva, keskiarvo | 13.5 G | 13.5 |
| Ruokasuola, jodioitu | 5 G | 5 |
| Kuskus, keitetty, suolaa, öljyä | 450 G | 450 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 544 kJ | 6 % |
| Energia | 130 kcal | |
| Rasva | 3.9 g | 6 % |
| tyydyttynyt | 0.50 g | 3 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 1.3 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 18.3 g | 7 % |
| sokerit | 1.2 g | 1 % |
| Kuitu | 2.3 g | 9 % |
| Proteiini | 4.0 g | 8 % |
| Suola | 0.90 g | |
| Natrium | 361 mg | 15 % |
| Kalium | 103 mg | 5 % |
| Kalsium | 13.8 mg | 2 % |
| Magnesium | 11.4 mg | 3 % |
| Rauta | 0.64 mg | 5 % |
| Sinkki | 0.40 mg | 4 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.04 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.04 mg | 3 % |
| Niasiini (B3) | 0.77 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 26.4 µg | 13 % |
| B12-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 11.1 mg | 14 % |
| D-vitamiini | 0.08 µg | 2 % |
| E-vitamiini | 0.87 mg | 7 % |
| K-vitamiini | 14.2 µg | 19 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 130 kcal (100 g)
Kävely30 min
Juoksu13 min
Pyöräily16 min
Uinti18 min
Kotityöt32 min
Jooga42 min
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Kasviskuskus sisältää kaloreita?
Kasviskuskus sisältää 130 kcal (544 kJ) per 100 grammaa. Yksi annos (iso) (400 g) sisältää noin 520 kcal.
Onko Kasviskuskus terveellistä?
Kasviskuskus sisältää 4.0 g proteiinia, 3.9 g rasvaa ja 18.3 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 130 kcal per 100 g.
Samankaltaisia
Ateria-ainekset, pastaa tomaattikastikkeessa, kypsennetty
83 kcalP 2.4R 1.5H 14.5
Lanttulaatikko, rasvaton maito
87 kcalP 2.5R 4.2H 8.6
Feta-kasvispannu
102 kcalP 3.5R 8.0H 3.1
Kasvispihvi/pyörykkä, paistettu
130 kcalP 4.2R 5.4H 14.7
Porkkanaohukainen, kevytmaito
163 kcalP 5.7R 7.4H 17.7
Punajuuri-vuohenjuustovuoka, ruokakerma
182 kcalP 7.0R 13.1H 8.0
Risotto, kasvisrisotto
76 kcalP 1.7R 1.4H 13.4
Lanttulaatikko, täysmaito
90 kcalP 2.5R 4.5H 8.6