Kesäkeitto
Käsittely: Keitetty
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Vesi, vesijohtovesi | 700 G | 700 |
| Peruna, vanha, kuorittu | 200 G | 200 |
| Maito, kevytmaito, d-vitamiinia 1 UG | 300 G | 300 |
| Sekavihannes, porkkana, kukkakaali, herne, papu | 200 G | 200 |
| Lanttu | 100 G | 100 |
| Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 9 G | 9 |
| Ruokasuola, jodioitu | 5 G | 5 |
| Ruoanvalmistusrasva, keskiarvo | 5 G | 5 |
| Sokeri | 5 G | 5 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 152 kJ | 2 % |
| Energia | 36 kcal | |
| Rasva | 0.76 g | 1 % |
| tyydyttynyt | 0.33 g | 2 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 0.16 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 5.3 g | 2 % |
| sokerit | 2.3 g | 3 % |
| Kuitu | 0.74 g | 3 % |
| Proteiini | 1.5 g | 3 % |
| Suola | 0.40 g | |
| Natrium | 162 mg | 7 % |
| Kalium | 158 mg | 8 % |
| Kalsium | 36.2 mg | 5 % |
| Magnesium | 9.3 mg | 2 % |
| Rauta | 0.25 mg | 2 % |
| Sinkki | 0.22 mg | 2 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.05 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.06 mg | 4 % |
| Niasiini (B3) | 0.41 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 13.3 µg | 7 % |
| B12-vitamiini | 0.09 µg | 4 % |
| C-vitamiini | 7.7 mg | 10 % |
| D-vitamiini | 0.25 µg | 5 % |
| E-vitamiini | 0.12 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 4.5 µg | 6 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 36 kcal (100 g)
Kävely8 min
Juoksu4 min
Pyöräily4 min
Uinti5 min
Kotityöt9 min
Jooga12 min
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Kesäkeitto sisältää kaloreita?
Kesäkeitto sisältää 36 kcal (152 kJ) per 100 grammaa. Yksi desilitra (100 g) sisältää noin 36 kcal.
Onko Kesäkeitto terveellistä?
Kesäkeitto sisältää 1.5 g proteiinia, 0.76 g rasvaa ja 5.3 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 36 kcal per 100 g.
Samankaltaisia
Vihanneskeitto, vesi
25 kcalP 0.9R 0.1H 4.7
Hernesosekeitto, vesi, valkoviini
55 kcalP 2.5R 2.1H 4.7
Sipulikeitto
44 kcalP 0.9R 3.0H 3.0
Kaalikeitto, ruskistettu kaali, ei lihaa
52 kcalP 0.9R 3.5H 3.5
Palsternakka-omenakeitto, kasvirasvakerma
83 kcalP 0.8R 6.2H 5.0
Pussikeitto, tuotekeskiarvo
47 kcalP 1.5R 1.9H 5.2
Juusto-kasviskeitto
37 kcalP 2.1R 1.9H 2.2
Parsakeitto, säilykeparsa
74 kcalP 1.6R 6.1H 2.8