Kesäkeitto, uusi peruna
Käsittely: Keitetty
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Vesi, vesijohtovesi | 700 G | 700 |
| Peruna, uusi | 200 G | 200 |
| Maito, kevytmaito, d-vitamiinia 1 UG | 300 G | 300 |
| Sekavihannes, porkkana, kukkakaali, herne, papu | 200 G | 200 |
| Lanttu | 100 G | 100 |
| Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 9 G | 9 |
| Ruokasuola, jodioitu | 5 G | 5 |
| Ruoanvalmistusrasva, keskiarvo | 5 G | 5 |
| Sokeri | 5 G | 5 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 152 kJ | 2 % |
| Energia | 36 kcal | |
| Rasva | 0.76 g | 1 % |
| tyydyttynyt | 0.33 g | 2 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 0.16 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 5.3 g | 2 % |
| sokerit | 2.3 g | 3 % |
| Kuitu | 0.74 g | 3 % |
| Proteiini | 1.5 g | 3 % |
| Suola | 0.41 g | |
| Natrium | 162 mg | 7 % |
| Kalium | 154 mg | 8 % |
| Kalsium | 36.2 mg | 5 % |
| Magnesium | 8.8 mg | 2 % |
| Rauta | 0.24 mg | 2 % |
| Sinkki | 0.23 mg | 2 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.05 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.06 mg | 4 % |
| Niasiini (B3) | 0.41 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 12.0 µg | 6 % |
| B12-vitamiini | 0.09 µg | 4 % |
| C-vitamiini | 8.1 mg | 10 % |
| D-vitamiini | 0.25 µg | 5 % |
| E-vitamiini | 0.12 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 4.6 µg | 6 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 36 kcal (100 g)
Kävely8 min
Juoksu4 min
Pyöräily4 min
Uinti5 min
Kotityöt9 min
Jooga12 min
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Kesäkeitto, uusi peruna sisältää kaloreita?
Kesäkeitto, uusi peruna sisältää 36 kcal (152 kJ) per 100 grammaa. Yksi desilitra (100 g) sisältää noin 36 kcal.
Onko Kesäkeitto, uusi peruna terveellistä?
Kesäkeitto, uusi peruna sisältää 1.5 g proteiinia, 0.76 g rasvaa ja 5.3 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 36 kcal per 100 g.
Samankaltaisia
Pussikeitto, tuotekeskiarvo
47 kcalP 1.5R 1.9H 5.2
Porkkanasosekeitto, saarioinen, valmisateria
50 kcalP 0.6R 2.8H 4.9
Peruna-parsakaalisosekeitto, vesi, sulatejuusto
65 kcalP 3.1R 2.0H 7.7
Palsternakka-omenakeitto, kasvirasvakerma
83 kcalP 0.8R 6.2H 5.0
Hernemuhennos, kuivatut herneet
78 kcalP 4.8R 2.1H 7.2
Kurkkukeitto, kylmä
41 kcalP 1.4R 2.9H 2.2
Kasviskeitto, kasvis-kookosmaitokeitto
91 kcalP 1.6R 6.9H 5.3
Nuudelikeitto, kasviksia
40 kcalP 1.4R 1.5H 4.7