Kiisseli, appelsiinikeitto
Käsittely: Keitetty
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Vesi, vesijohtovesi | 600 G | 600 |
| Appelsiini, kuorittu | 200 G | 200 |
| Täysmehu, appelsiinitäysmehu, c-vitamiinia | 100 G | 100 |
| Sokeri | 60 G | 60 |
| Jauho, perunajauho tai -suurimo, perunatärkkelys | 24 G | 24 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 211 kJ | 3 % |
| Energia | 50 kcal | |
| Rasva | 0.05 g | 0 % |
| tyydyttynyt | 0.01 g | 0 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 0.02 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 11.7 g | 5 % |
| sokerit | 9.6 g | 11 % |
| Kuitu | 0.50 g | 2 % |
| Proteiini | 0.19 g | 0 % |
| Suola | 0.00 g | |
| Natrium | 1.5 mg | 0 % |
| Kalium | 55.3 mg | 3 % |
| Kalsium | 15.4 mg | 2 % |
| Magnesium | 4.0 mg | 1 % |
| Rauta | 0.07 mg | 0 % |
| Sinkki | 0.03 mg | 0 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.02 mg | 2 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.01 mg | 1 % |
| Niasiini (B3) | 0.13 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 6.4 µg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 9.8 mg | 12 % |
| D-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0.10 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 0.04 µg | 0 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 50 kcal (100 g)
Kävely12 min
Juoksu5 min
Pyöräily6 min
Uinti7 min
Kotityöt12 min
Jooga16 min
Havainnollistukset
- •Tämä vastaa 2.4 sokeripalaa
Arvot perustuvat 100 g annokseen.
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Kiisseli, appelsiinikeitto sisältää kaloreita?
Kiisseli, appelsiinikeitto sisältää 50 kcal (211 kJ) per 100 grammaa. Yksi desilitra (100 g) sisältää noin 50 kcal.
Onko Kiisseli, appelsiinikeitto terveellistä?
Kiisseli, appelsiinikeitto sisältää 0.19 g proteiinia, 0.05 g rasvaa ja 11.7 g hiilihydraatteja per 100 g. Energiaa siitä saa 50 kcal per 100 g.
Samankaltaisia
Kiisseli, puolukkakeitto
55 kcalP 0.1R 0.2H 12.5
Kiisseli, omenakeitto, kuivatut omenat
62 kcalP 0.1R 0.0H 14.2
Kiisseli, sekahedelmäkeitto, sokeriton
42 kcalP 0.5R 0.1H 8.9
Kiisseli, mustaherukkakeitto
59 kcalP 0.3R 0.3H 12.7
Kiisseli, marjakeitto, fruktoosilla makeutettu
29 kcalP 0.2R 0.2H 5.8
Kiisseli, rusinakeitto
105 kcalP 0.5R 0.1H 23.3
Kiisseli, luumukeitto
88 kcalP 1.4R 0.3H 17.5
Kiisseli, mansikkakeitto
53 kcalP 0.1R 0.1H 12.2