Sokerialkoholi
Top 50 elintarviketta – eniten ravintoainetta sokerialkoholi (gramma/100 g)
| # | Elintarvike | gramma/100 g |
|---|---|---|
| 1 | Sorbitoliraaka-aine | 100 |
| 2 | Ksylitolipastilliraaka-aine | 96.3 |
| 3 | Täysksylitolipastilliraaka-aine | 90.0 |
| 4 | Ksylitolipastilli, c-vitaminoituraaka-aine | 79.0 |
| 5 | Ksylitolipurukumiraaka-aine | 75.4 |
| 6 | Makeinen, sokeritonraaka-aine | 54.0 |
| 7 | Suklaa, sokeriton, keinotekoisesti makeutetturaaka-aine | 50.0 |
| 8 | Makeinen, salmiakkipastilli, sokeritonraaka-aine | 39.0 |
| 9 | Ateriankorvike, proteiinipatukka, keskiarvo, n. 40 % proteiiniaraaka-aine | 23.0 |
| 10 | Pihlajanmarja, kuivattu, pihlajanmarjajauheraaka-aine | 13.0 |
| 11 | Marja-aronia, kuivattu, marja-aroniajauheraaka-aine | 12.0 |
| 12 | Suklaapatukka vähärasvainenraaka-aine | 9.0 |
| 13 | Ateriankorvike, proteiinipatukka, cranberry crunch, cambridgeraaka-aine | 9.0 |
| 14 | Pihlajanmarjaraaka-aine | 8.5 |
| 15 | Marja-aroniaraaka-aine | 4.6 |
| 16 | Jogurtti, maustettu, AB, rasvaton, probioottejaraaka-aine | 0.10 |
Arvot per 100 g elintarviketta. Lähde: Fineli®, THL. % DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).