Perunavoitaikina
Käsittely: Sekoitettu
Reseptin ainekset
| Ainesosa | Määrä | Massa (g) |
|---|---|---|
| Voitaikinarasva | 200 G | 200 |
| Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 250 G | 250 |
| Leivinjauhe | 4 G | 4 |
| Peruna, kuorittu, keitetty, suolaton | 194.71 G | 194.71 |
| Vesi, vesijohtovesi | 48.68 G | 48.68 |
| Ruokasuola, jodioitu | 1.04 G | 1.04 |
| Ruoanvalmistusrasva, keskiarvo | 5.56 G | 5.56 |
g
Ravintosisältö
per 100 g
| Ravintoaine | Määrä | % DV |
|---|---|---|
| Energia | 1562 kJ | 19 % |
| Energia | 373 kcal | |
| Rasva | 24.9 g | 36 % |
| tyydyttynyt | 12.9 g | 64 % |
| kertatyydyttymätön | 0.00 g | |
| monityydyttymätön | 1.8 g | |
| Hiilihydraatti, imeytyvä | 31.8 g | 12 % |
| sokerit | 0.73 g | 1 % |
| Kuitu | 1.6 g | 6 % |
| Proteiini | 5.0 g | 10 % |
| Suola | 0.76 g | |
| Natrium | 305 mg | 13 % |
| Kalium | 160 mg | 8 % |
| Kalsium | 80.3 mg | 10 % |
| Magnesium | 18.3 mg | 5 % |
| Rauta | 0.57 mg | 4 % |
| Sinkki | 0.42 mg | 4 % |
| A-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0.07 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0.03 mg | 2 % |
| Niasiini (B3) | 0.50 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0.00 mg | 0 % |
| Folaatti | 11.9 µg | 6 % |
| B12-vitamiini | 0.00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 1.9 mg | 2 % |
| D-vitamiini | 0.09 µg | 2 % |
| E-vitamiini | 1.2 mg | 10 % |
| K-vitamiini | 8.5 µg | 11 % |
% DV = prosenttia päivittäisestä viitearvosta (EU).
Kulutus liikunnalla
Kuinka kauan eri liikuntamuodot kestävät polttaaksesi 373 kcal (100 g)
Kävely1 h 27 min
Juoksu38 min
Pyöräily45 min
Uinti52 min
Kotityöt1 h 32 min
Jooga2 h 2 min
Havainnollistukset
- •Tämä vastaa 5 teelusikallista rasvaa
Arvot perustuvat 100 g annokseen.
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Perunavoitaikina sisältää kaloreita?
Perunavoitaikina sisältää 373 kcal (1562 kJ) per 100 grammaa. Yksi kpl (keskikokoinen) (40 g) sisältää noin 149 kcal.
Onko Perunavoitaikina terveellistä?
Perunavoitaikina sisältää tyydyttynyttä rasvaa 12.9 g/100 g, joten maltillinen käyttö on suositeltavaa. 100 grammaa kattaa 10 % päivittäisestä proteiinin ja 6 % kuidun saantisuosituksesta.
Samankaltaisia
Kaalipiirakka, voitaikinapohja
227 kcalP 3.0R 16.0H 16.9
Lohi-riisipiirakka, voitaikinapohja
275 kcalP 9.5R 18.7H 17.2
Patakukko, muikku
209 kcalP 14.0R 10.0H 14.6
Lihapiirakka, teollinen, tuotekeskiarvo
271 kcalP 8.3R 11.1H 33.1
Lihapiirakka, sisältää soijaa
358 kcalP 9.9R 23.6H 26.2
Feta-pinaattipiirakka, muropohja, kermaviili
216 kcalP 6.5R 15.3H 12.3
Karjalanpiirakka, vaalea, saarioinen
231 kcalP 4.3R 8.3H 33.6
Juustokohokas, kevytmaito, vehnäjauho, muna
202 kcalP 12.6R 14.3H 5.8